Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition, 16,8 cm (6.6"), 6 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Zwart
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
User-geheugen | 109,7 GB |
Waterdicht tot | 1,5 m |
Spreektijd (4G) | 38 uur |
Vingerafdruklezer | |
Ondersteunde video-modi | 1080p |
Omgevingslichtsensor | |
Continue audio-afspeeltijd | 85 uur |
Processorfamilie | Mediatek |
Continue video-afspeeltijd | 18 uur |
Browsing tijd (Wi-Fi) | 21 uur |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Ondersteund audioformaat | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Midden, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
4G frequentie ondersteund | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
Abonnementstype | Geen abonnement |
USB-connectortype | USB Type-C |
3G standaarden | UMTS |
Versnellingsmeter | |
3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz |
USB | |
Browsing tijd (4G) | 20 uur |
Interne oplagcapaciteit | 128 GB |
Digitale zoom | 10x |
Resolutie | 2408 x 1080 Pixels |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Capaciteit van de accu/batterij | 4050 mAh |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig |
Beeldscherm type | PLS |
Aantal processorkernen | 8 |
SMS | |
Opnameresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Gyroscoop | |
Inclusief besturingssysteem | Android 14 |
Bluetooth | |
Beeldschermdiagonaal | 16,8 cm (6.6") |
SIM card type | NanoSim + eSIM |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi | |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1 TB |
Frequentie van processor | 2,2 GHz |
Proximity sensor | |
Automatisch scherpstellen | |
USB-versie | 2.0 |
Ondersteunde videoformaten | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
MMS | |
Beeldscherm vorm | Flat |
Type camera achterzijde | Enkele camera |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
BeiDou | |
Kleur van het product | Zwart |
Locatie positie | |
GPS | |
Platform | Android |
RAM-capaciteit | 6 GB |
Helderheid | 500 cd/m² |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Gezichtsherkenning | |
Verwijderbare batterij | |
Galileo | |
Afgeronde schermhoeken | |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Beeldverhouding | 20:9 |
Cameraflitser achterzijde | |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Victus+ |
Vormfactor | Rechthoek |
Near Field Communication (NFC) | |
Geomagnetische sensor | |
Vermogen luidsprekers | 1,2 W |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Generatie mobiel internet | 5G |
5G-banden ondersteund | 2100,1800,850,2600,900,800,700,600,2300,2500,3700,3500 MHz |
Refurbished | |
5G-standaard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Geen klantenbeoordelingen op het moment.