Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition, 16,8 cm (6.6"), 6 Go, 128 Go, 50 MP, Android 14, Noir
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Mémoire utilisateur | 109,7 Go |
| Humidité : étanche jusqu'à | 1,5 m |
| Durée de conversation (4G) | 38 h |
| Lecteur d'empreintes digitales | |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p |
| Capteur de lumière ambiante | |
| Lecture audio en continu | 85 h |
| Lecture vidéo en continue | 18 h |
| Famille de processeur | Mediatek |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 21 h |
| Formats audio pris en charge | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Mid, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| 4G prise en charge | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Normes 3G | UMTS |
| Accéléromètre | |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
| Port USB | |
| Durée de navigation (4G) | 20 h |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Zoom numérique | 10x |
| Résolution de l'écran | 2408 x 1080 pixels |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Capacité de la batterie | 4050 mAh |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Type d'écran | PLS |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Service de message court (SMS) | |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Gyroscope | |
| Système d'exploitation installé | Android 14 |
| Bluetooth | |
| Taille de l'écran | 16,8 cm (6.6") |
| Type de carte SIM | NanoSim + eSIM |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi | |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Fréquence du processeur | 2,2 GHz |
| Capteur de proximité | |
| Version USB | 2.0 |
| Auto focus | |
| Format vidéo pris en charge | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | |
| Forme d'écran | Plat |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| BeiDou | |
| Couleur du produit | Noir |
| Lieu de position | |
| GPS (satellite) | |
| Plateforme | Android |
| Capacité de la RAM | 6 Go |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| La reconnaissance faciale | |
| Batterie amovible | |
| Galileo | |
| Coins d'écran arrondis | |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Format d'image | 20:9 |
| Flash de caméra arrière | |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Format | Barre |
| Paiement sans contact | |
| Capteur géomagnétique | |
| Puissance de haut-parleur | 1,2 W |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Bandes 5G compatibles | 2100,1800,850,2600,900,800,700,600,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Reconditionné | |
| Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.