Nouveau
Samsung Galaxy S26 FE, 17 cm (6.7"), 8 Go, 128 Go, 50 MP, Android 17, Myrtille
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Temps de rechargement de la batterie | 1,1 h |
| Lecteur d'empreintes digitales | |
| Capteur de lumière ambiante | |
| Stabilisateur d'image | |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | |
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Recharge sans fil | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Normes 2G | GSM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Accéléromètre | |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Zoom numérique | 30x |
| Mode nuit | |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Wi-Fi Direct | |
| Modèle de processeur | 2500 |
| Capacité de la batterie | 4900 mAh |
| Casque connection | USB Type-C |
| Adaptateur secteur fourni | |
| Densité en pixels | 382 pixels par pouce |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Gyroscope | |
| Système d'exploitation installé | Android 17 |
| Bluetooth | |
| Taille de l'écran | 17 cm (6.7") |
| Type de carte SIM | NanoSim + eSIM |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fréquence du processeur | 2,74 GHz |
| Capteur de proximité | |
| Auto focus | |
| Version USB | 2.0 |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Forme d'écran | Plat |
| Zoom optique | 3x |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| BeiDou | |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Couleur du produit | Myrtille |
| Lieu de position | |
| GPS (satellite) | |
| Plateforme | Android |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Type de flash | LED |
| Luminosité de l'écran | 1200 cd/m² |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| La reconnaissance faciale | |
| Batterie amovible | |
| Capteur magnétique | |
| Galileo | |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Flash de caméra arrière | |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/3.2" |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 84° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 123° |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.56" |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/3.2" |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 85° |
| Format | Barre |
| Capteur Hall | |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 32° |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | |
| Paiement sans contact | |
| Capteur géomagnétique | |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,3 GHz |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/4.4" |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1900 cd/m² |
| Panorama | |
| Bandes 5G compatibles | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Modulation | 1024-QAM |
| Mode Portrait | |
| Norme 5G | Sub6 TDD |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Mode ralenti | |
| Taux de ralenti | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Port de charge USB de type C | |
| Taille des pixels de la caméra arrière (Technologie Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1200 |
| Autonomie de la batterie par cycle | 3000 min |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Indice de réparabilité | C |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 30 September 2033 |
| Taille des pixels de la troisième caméra arrière (technologie Quad Pixel) | 1 µm |
| Lecture vidéo en continue (max) | 29 h |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.