La productivité à moindre coût pour les professionnels
- Portable d’entrée de gamme pour le bureau ou le télétravail
- Écran Full HD de 39,62 cm (15,6") de taille moyenne et à faible émission de lumière bleue
- Puissance de traitement des processeurs Intel® pour exécuter les tâches rapidement
- Une excellente image grâce à la carte graphique Intel® Iris Xe
- Prise en charge du Wi-Fi 6 et plusieurs ports pour les périphériques
- Fonctionnalités de sécurité ThinkShield pour mieux protéger vos données
- Excellente qualité de son avec le Dolby Audio™ et les deux haut-parleurs
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Lecteur d'empreintes digitales | |
| Ethernet/LAN | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Modèle de processeur | I5-13420H |
| Capacité de la batterie | 38 Wh |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Écran tactile | |
| Bluetooth | |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type HD | Full HD |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Couleur du produit | Noir |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Matériau du boîtier/corps | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Polycarbonate (PC) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Format d'image | 16:9 |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Nom de la couleur | Business Black |
| Format | Clapet |
| Rétroéclairage à LED | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
| Puissance de haut-parleur | 1,5 W |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | |
| Logiciel de test | Office |
| Nombre de microphones | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Language du clavier | Belge |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | |
| Port de câble antivol | |
| Connexion au réseau mobile | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95% |
| Type de panneau | TN |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Écran antireflet | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,6 GHz |
| Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
| Lecteur optique | |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| NVMe | |
| Carte graphique intégrée | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Version HDMI | 1.4b |
| Clavier backlight | |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Capacité de puissance USB | |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| Puce audio | Realtek ALC3287 |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Caméra pour la vie privée | |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| WWAN | Non installé |
| Altitude maximum à l'expédition | 3048 m |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.