Nieuw
Xiaomi 17 , 16 cm (6.3"), 2656 x 1220 Pixels, 12 GB, 512 GB, 50 MP, Zwart
| Beeldscherm, aantal kleuren | 68 miljard kleuren |
| Beeldstabilisator | |
| Processorfamilie | Snapdragon |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| Draadloos opladen | |
| Interne oplagcapaciteit | 512 GB |
| Resolutie | 2656 x 1220 Pixels |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
| Capaciteit van de accu/batterij | 6330 mAh |
| Processormodel | 8 Elite Gen 5 |
| Inclusief AC-adapter | |
| Pixeldichtheid | 460 ppi |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Beeldschermdiagonaal | 16 cm (6.3") |
| Video-opname modi | 1080p, 720p |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,67 |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2 |
| Kleur van het product | Zwart |
| RAM-capaciteit | 12 GB |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Snel opladen | |
| Cameraflitser achterzijde | |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 50 MP |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
| Berschermhoes | |
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 90° |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 102° |
| HDR-ondersteuning | |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,6 GHz |
| Aantal microfoons | 4 |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 3500 cd/m² |
| Achtercamera brandpuntsafstand | 2,3 cm |
| Tweede achtercamera brandpuntsafstand | 6 cm |
| Derde achtercamera brandpuntsafstand | 1,7 cm |
| Soort paneel | OLED |
| Snelle oplaadtechnologie | Hypercharge |
| Besturingssysteemvork | HyperOS 3 |
| Macrofotografie | |
| Prestatiekernen | 6 |
| USB Type-C-oplaadpoort | |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 100 W |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 10 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | |
| Vermogen draadloos opladen | 50 W |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Batterijduur in cycli | 1000 |
| Batterijduur per cyclus | 3840 min |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | A |
| Repareerbaarheidsklasse | C |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Geen klantenbeoordelingen op het moment.