Nouveau
Xiaomi Redmi 17C 5G, 17,5 cm (6.9"), 1600 x 720 pixels, 4 Go, 128 Go, 50 MP, Marron
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Lecteur d'empreintes digitales | |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p, 720p |
| Boussole électronique | |
| Capteur de lumière ambiante | |
| Guide de démarrage rapide | |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Famille de processeur | MediaTek Dimensity |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM hybride |
| Profils Bluetooth | AAC, SBC, LDAC |
| Normes 3G | WCDMA |
| Accéléromètre | |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Mode nuit | |
| Résolution de l'écran | 1600 x 720 pixels |
| Code (IP) Internationale Protection | IP64 |
| Modèle de processeur | Dimensity 6300 |
| Capacité de la batterie | 6000 mAh |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Adaptateur secteur fourni | |
| Carte de garantie | |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Bluetooth | |
| Taille de l'écran | 17,5 cm (6.9") |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Fréquence du processeur | 2,4 GHz |
| Capteur de proximité | |
| Format vidéo pris en charge | HEVC |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| BeiDou | |
| Couleur du produit | Marron |
| Lieu de position | |
| GPS (satellite) | |
| Capacité de la RAM | 4 Go |
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Luminosité de l'écran | 660 cd/m² |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| La reconnaissance faciale | |
| Galileo | |
| Broche d'éjection | |
| Mode Intervalle de temps | |
| Flash de caméra arrière | |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Boîtier de protection | |
| Format | Barre |
| Paiement sans contact | |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 810 cd/m² |
| Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
| Fourchette du système d'exploitation | HyperOS 3 |
| Mode Portrait | |
| Norme 5G | Sub6 SA, Sub6 NSA |
| Formats vidéo pris en charge par les caméras | HEVC |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Taux de réponse tactile | 240 Hz |
| Couverture NTSC (normale) | 83% |
| Port de charge USB de type C | |
| Puissance de charge requise (max) | 33 W |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Autonomie de la batterie par cycle | 4178 min |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Indice de réparabilité | C |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.