Nieuw
Nieuw
Xiaomi Redmi 14C, 17,5 cm (6.88"), 1640 x 720 Pixels, 8 GB, 256 GB, 50 MP, Blauw
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Vingerafdruklezer | |
Electronisch kompas | |
Omgevingslichtsensor | |
Processor architectuur | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
Processorfamilie | Cortex |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Ondersteund audioformaat | 3GP, AAC, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MP4, OGA, OGG, OTA, WAV |
FM-radio | |
USB-connectortype | USB Type-C |
Grafische adapter | Mali G52-MP2 |
3G standaarden | WCDMA |
Versnellingsmeter | |
USB | |
Interne oplagcapaciteit | 256 GB |
Nachtmodus | |
Resolutie | 1640 x 720 Pixels |
Capaciteit van de accu/batterij | 5160 mAh |
Processormodel | Helio G81-Ultra |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Pixeldichtheid | 260 ppi |
Compatibele geheugenkaarten | MMC |
Aantal processorkernen | 8 |
Opnameresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Bluetooth | |
Beeldschermdiagonaal | 17,5 cm (6.88") |
SIM card type | MicroSIM + NanoSIM |
Video-opname modi | 720p, 1080p |
Frequentie van processor | 2 GHz |
Proximity sensor | |
Ondersteunde videoformaten | 3GP, AV1, H.263, H.264, H.265, MKV, TS, VC-1, VP9, WEBM |
Beeldscherm vorm | Flat |
Type camera achterzijde | Dubbele camera |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
4G standaard | LTE-FDD |
Kleur van het product | Blauw |
Locatie positie | |
GPS | |
Platform | Android |
RAM-capaciteit | 8 GB |
RAM-type | LPDDR4X |
Helderheid | 450 cd/m² |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Snel opladen | |
Gezichtsherkenning | |
Galileo | |
Afgeronde schermhoeken | |
Time-lapse-modus | |
Cameraflitser achterzijde | |
Bluetooth-versie | 5.4 |
Kleurnaam | Starry Blue |
Vormfactor | Rechthoek |
Near Field Communication (NFC) | |
AC-adapter, vermogen | 18 W |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Generatie mobiel internet | 4G |
Achtercamera lenselementen | 5-elementlens |
RAM-uitbreiding (max) | 16 GB |
Besturingssysteemvork | HyperOS |
Portretstand | |
Maximale schermhelderheid (buiten) | 600 cd/m² |
Modus Hoog dynamisch bereik (HDR) van de camera | |
Verhouding tussen scherm en lichaam | 89,7 procent |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Aanraakreactiesnelheid | 240 Hz |
NTSC-dekking (normaal) | 70 procent |
Geen klantenbeoordelingen op het moment.