Samsung Galaxy Tab SM-X110, 22,1 cm (8.7"), 800 x 1340 pixels, 64 Go, 4 Go, Android 13, Argent
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
Hauteur du colis | 130,5 mm |
Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
Largeur du colis | 217,5 mm |
Profondeur du colis | 29 mm |
Poids du paquet | 473 g |
Lecteur d'empreintes digitales | |
Capteur de lumière ambiante | |
Famille de processeur | Mediatek |
Câbles inclus | USB Type-C |
Recharge sans fil | |
Adaptateur graphique | Mali-G57 MC2 |
Clavier fourni | |
Capacité de stockage interne | 64 Go |
Type d'écran tactile | Capacité |
Zoom numérique | 10x |
Résolution de l'écran | 800 x 1340 pixels |
Capacité de la batterie | 19,48 Wh |
Casque connection | 3,5 mm / Bluetooth |
Adaptateur secteur fourni | |
Densité en pixels | 179 pixels par pouce |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Mémoire interne | 4 Go |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Système d'exploitation installé | Android 13 |
Bluetooth | |
Taille de l'écran | 22,1 cm (8.7") |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
Fréquence du processeur | 2,2 GHz |
Capteur de proximité | |
Auto focus | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Stylet | |
Couleur du produit | Argent |
Lieu de position | |
Plateforme | Android |
Luminosité de l'écran | 570 cd/m² |
La reconnaissance faciale | |
Flash de caméra arrière | |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Famille d'adaptateur graphique | ARM |
Nom de la couleur | Silver |
Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
Pays d'origine | Viêt Nam |
Format | Ardoise |
Paiement sans contact | |
Fréquence du processeur Turbo | 2 GHz |
Connexion au réseau mobile | |
Fabricant de processeur | MediaTek |
Protection par mot de passe | |
Type de panneau | TFT |
Hauteur nette de palette | 120 cm |
Profondeur nette de palette | 80 cm |
Largeur nette de palette | 123 cm |
Reconditionné | |
Batterie incluse | |
Conception robuste | |
Code de produit de douane (TARIC) | 8471300000 |
Volume du casier principal (externe) | 11919 cm³ |
Casiers principaux (extérieurs) par couche de palettes (UE) | 16 pièce(s) |
Produits par palette(EU) | 640 pièce(s) |
Casier principal (externe) par palette | 64 pièce(s) |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.