Crosscall Core-S5, Barre, Double SIM, 6,1 cm (2.4"), 2 MP, 1800 mAh, Noir
Mémoire flash | 8 Mo |
Durée de conversation (4G) | 12 h |
Données du réseau | Edge, GPRS, HSPA+, LTE |
Formats d'image supportés | BMP, GIF, JPEG, PNG |
Famille de processeur | Unisoc |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Formats audio pris en charge | MP3, Wave, WMA |
Haut-parleur | |
Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Connecteur USB | USB Type-C |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
Port USB | |
Lampe de poche intégrée | |
Écran externe | |
Résolution de l'écran | 320 x 240 pixels |
Code (IP) Internationale Protection | IPX8 |
Capacité de la batterie | 1800 mAh |
Casque connection | 3,5 mm |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Autonomie en veille (4G) | 240 h |
Fonctions de protection | Anti-goutte, Imperméable |
Système d'exploitation installé | Mocor OS |
Écran tactile | |
Bluetooth | |
Taille de l'écran | 6,1 cm (2.4") |
Caméra arrière | |
Wifi | |
GPS Assisté (A-GPS) | |
Taille maximale de la carte mémoire | 16 Go |
Flash intégré | |
Auto focus | |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Format vidéo pris en charge | 3GPP, MP4 |
Couleur du produit | Noir |
Capacité de la RAM | 16 Mo |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Format | Barre |
DAS tête (UE) | 0,938 W/kg |
DAS corps (UE) | 1,431 W/kg |
Génération de réseau mobile | 4G |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.